3 Letter Codes
3-letter code to language name | language name (English), 3-letter code, language name (native language)3-letter code to language name
|
|
Language Name |
|---|---|
| ALB | Albanian |
| AMH | Amharic |
| ARA | Arabic |
| ARM | Armenian |
| ASY | Assyrian |
| BEN | Bengali |
| BSN | Bosnian |
| CHI | Chinese |
| SCR | Croatian |
| CZE | Czech |
| DAR | Dari |
| DUT | Dutch |
| ENG | English |
| FAS | Farsi/Persian |
| FRE | French |
| GER | German |
| GRE | Greek |
| HIN | Hindi |
| HUN | Hungarian |
| IND | Indonesian |
| ITA | Italian |
| JPN | Japanese |
| KHM | Khmer/Cambodian |
| KOO | Koori |
| KOR | Korean |
| KUR | Kurdish |
| LAO | Lao |
| MAC | Macedonian |
| MAO | Maori |
| MAL | Malay |
| ORM | Oromo |
| PAN | Punjabi |
| POL | Polish |
| POR | Portuguese |
| PUS | Pushto |
| RUM | Romanian |
| RUS | Russian |
| SCC | Serbian |
| SIN | Sinhalese |
| SMO | Samoan |
| SOM | Somali |
| SOR | Sorani |
| SPA | Spanish |
| TAM | Tamil |
| TET | Tetum |
| TGL | Filipino/Tagalog |
| THA | Thai |
| TIR | Tigrigna |
| TON | Tongan |
| TUR | Turkish |
| UKR | Ukrainian |
| URD | Urdu |
| VIE | Vietnamese |
language name (English), 3-letter code, language name (native language)
| Language Name (English) |
3-Letter Code | Language Name (Native Language) |
|---|---|---|
| Albanian | ALB | ![]() |
| Amharic | AHM | ![]() |
| Arabic | ARA | ![]() |
| Armenian | ARM | ![]() |
| Assyiran | ASY | ![]() |
| Bengali | BEN | -not available- |
| Bosnian | BSN | ![]() |
| Chinese | CHI | ![]() |
| Croatian | SCR | ![]() |
| Czech | CZE | ![]() |
| Dari | DAR | ![]() |
| Dutch | DUT | ![]() |
| English | ENG | English |
| Farsi/Persian | FAS | ![]() |
| Filipino/Tagalog | TGL | ![]() |
| French | FRE | ![]() |
| German | GER | ![]() |
| Greek | GRE | ![]() |
| Hindi | HIN | ![]() |
| Hungarian | HUN | ![]() |
| Indonesian | IND | ![]() |
| Italian | ITA | ![]() |
| Japanese | JPN | ![]() |
| Khmer/Cambodian | KHM | ![]() |
| Koori | KOO | -not available- |
| Korean | KOR | ![]() |
| Kurdish | KUR | ![]() |
| Lao | LAO | ![]() |
| Macedonian | MAC | ![]() |
| Malay | MAL | ![]() |
| Maltese | MLT | ![]() |
| Maori | MAO | ![]() |
| Oromo | ORM | ![]() |
| Polish | POL | ![]() |
| Portuguese | POR | ![]() |
| Punjabi | PAN | ![]() |
| Pushto | PUS | ![]() |
| Romanian | RUM | ![]() |
| Russian | RUS | ![]() |
| Samoan | SMO | ![]() |
| Serbian | SCC | ![]() |
| Sinhalese | SIN | ![]() |
| Somali | SOM | ![]() |
| Sorani | SOR | ![]() |
| Spanish | SPA | ![]() |
| Tamil | TAM | ![]() |
| Tetum | TET | -not available- |
| Thai | THA | ![]() |
| Tigrigna | TIR | ![]() |
| Tongan | TON | ![]() |
| Turkish | TUR | ![]() |
| Ukrainian | UKR | ![]() |
| Urdu | URD | ![]() |
| Vietnamese | VIE | ![]() |
This web page is managed and authorised by NSW Multicultural Health Communication Service. Last updated: 19 August, 2009


















































